Rear Brake Discs Pads Kit For CITROEN C4 GRAND PICASSO, C4 SPACETOURER, DS DS 7 Crossback, VAUXHALL GRANDLAND X, PEUGEOT 3008 308 5008 508

£65.00

Brand: Mapco
Availability: 2 In Stock
SKU: 47343
Loading delivery info...
* Applies to DPD Zone 1 only

£65.00

-Description-

Brand New MAPCO Brake Disc Set – High Quality Replacement Parts

-Technical details-

Vehicle Type Year Part Numbers Engine output and capacity Engine
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.2 THP 130
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 BlueHDi 100
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 BlueHDi 120
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 HDi 90
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 THP 150
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 THP 155
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 THP 165
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 1.6 VTi 120
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 2.0 BlueHDi 135
CITROEN C4 GRAND PICASSO II 2.0 BlueHDi 150
CITROEN C4 PICASSO II 1.2 THP 110
CITROEN C4 PICASSO II 1.2 THP 130
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 THP 150
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 THP 155
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 THP 165
CITROEN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120
CITROEN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135
CITROEN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150
CITROEN C4 SPACETOURER 1.2 PureTech 110
CITROEN C4 SPACETOURER 1.2 PureTech 130
CITROEN C4 SPACETOURER 1.5 BlueHDi 130
CITROEN C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 100
CITROEN C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 120
CITROEN C4 SPACETOURER 1.6 THP 165
CITROEN C4 SPACETOURER 2.0 BlueHDi 150
CITROEN C4 SPACETOURER 2.0 BlueHDi 160
CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130
CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130
CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180
CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165
CITROEN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.2 PureTech 130
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.5 BlueHDi 130
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 100
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 BlueHDi 120
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 HDi 115
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 PureTech 180
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.6 THP 165
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 2.0 BlueHDi 150
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER 2.0 BlueHDi 160
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 180
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180
DS DS 7 Crossback PureTech 130
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.2
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.6 Turbo
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.6 Turbo D
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 2.0 D
PEUGEOT 3008 SUV 1.2 THP/ PureTech 130
PEUGEOT 3008 SUV 1.5 BlueHDi 130
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 100
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 115
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 PureTech 180
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 THP 150
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 THP 165
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 136
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180
PEUGEOT 308 Hatchback Van 1.6 BlueHDi 120
PEUGEOT 308 Hatchback Van 1.6 e-HDi 115
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100
PEUGEOT 308 II 1.6 THP
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180
PEUGEOT 5008 II 1.2
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130
PEUGEOT 5008 II 1.6
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180
PEUGEOT 508 II 1.5 BlueHDI 130
PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 180
PEUGEOT 508 II 1.6 PureTech 225
PEUGEOT 508 II 1.6 THP 150
PEUGEOT 508 II 1.6 THP 165
PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 160
PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 180
PEUGEOT 508 SW II 1.5 BlueHDi 130
PEUGEOT 508 SW II 1.6 PureTech 180
PEUGEOT 508 SW II 1.6 PureTech 225
PEUGEOT 508 SW II 1.6 THP 165
PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 160
PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 180
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND 1.2 Turbo
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND 1.5 Turbo D
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND 1.6 Turbo D
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND 2.0 D
04/2014 -
01/2015 -
07/2014 -
09/2013 -
09/2013 -
09/2014 -
09/2013 -
07/2014 -
09/2013 -
09/2013 -
06/2013 -
04/2016 -
04/2014 -
12/2014 -
07/2014 -
02/2013 -
02/2013 -
09/2014 -
02/2013 -
07/2014 -
02/2013 -
09/2013 -
09/2013 -
04/2018 -
04/2018 -
05/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
11/2018 -
11/2018 -
11/2018 -
05/2019 -
11/2018 -
04/2018 -
05/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
04/2018 -
09/2017 -
04/2018 -
09/2017 - 12/2022
09/2017 - 09/2020
10/2018 - 09/2022
06/2017 -
09/2018 -
06/2017 -
11/2017 -
05/2016 -
02/2018 -
11/2016 -
11/2016 - 12/2019
05/2016 -
07/2018 -
11/2017 -
05/2016 -
11/2016 -
05/2016 - 09/2020
05/2016 -
01/2018 -
03/2015 - 06/2021
03/2015 - 06/2021
11/2013 - 06/2021
11/2013 - 06/2021
09/2013 - 06/2021
11/2013 - 06/2021
06/2014 - 06/2021
06/2015 - 06/2021
09/2013 - 06/2021
09/2013 - 06/2021
04/2014 - 06/2021
09/2013 - 06/2021
09/2013 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
06/2014 - 06/2021
11/2013 - 06/2021
06/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
04/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
02/2015 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
03/2014 - 06/2021
06/2017 - 06/2021
06/2014 - 06/2021
12/2016 -
02/2018 -
07/2018 -
12/2016 -
12/2016 - 11/2019
12/2016 -
07/2018 -
12/2016 -
12/2016 -
12/2016 -
12/2016 -
01/2018 -
10/2018 -
10/2018 -
10/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
10/2018 -
10/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
09/2018 -
06/2017 -
04/2018 -
06/2017 -
10/2017 -
16 090 009 80 CITROEN
16 095 830 80 CITROEN
1647874380 CITROEN
16 090 009 80 OPEL
3637360 OPEL
95525386 OPEL
1647874380 OPEL
16 090 009 80 PEUGEOT
16 095 830 80 PEUGEOT
1647874380 PEUGEOT
SU001 A6 145 TOYOTA
3637360 VAUXHALL
96KW (130hp) 1199 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
85KW (115hp) 1560 ccm
68KW (92hp) 1560 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
115KW (156hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
88KW (120hp) 1598 ccm
100KW (136hp) 1997 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
81KW (110hp) 1199 ccm
96KW (130hp) 1199 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
85KW (115hp) 1560 ccm
68KW (92hp) 1560 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
115KW (156hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
88KW (120hp) 1598 ccm
100KW (136hp) 1997 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
81KW (110hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
120KW (163hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
85KW (116hp) 1560 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
120KW (163hp) 1997 ccm
96KW (130hp) 1499 ccm
133KW (180hp) 1598 ccm
165KW (225hp) 1598 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (130hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
73KW (100hp) 1560 ccm
85KW (116hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
100KW (136hp) 1997 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
133KW (181hp) 1997 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
85KW (116hp) 1560 ccm
81KW (110hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
60KW (82hp) 1199 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
151KW (205hp) 1598 ccm
200KW (272hp) 1598 ccm
68KW (92hp) 1560 ccm
85KW (115hp) 1560 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
115KW (156hp) 1598 ccm
92KW (125hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
120KW (163hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
133KW (181hp) 1997 ccm
81KW (110hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
151KW (205hp) 1598 ccm
85KW (115hp) 1560 ccm
68KW (92hp) 1560 ccm
92KW (125hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
115KW (156hp) 1598 ccm
85KW (115hp) 1587 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
132KW (179hp) 1997 ccm
133KW (181hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
73KW (99hp) 1560 ccm
85KW (116hp) 1560 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
100KW (136hp) 1997 ccm
110KW (150hp) 1997 ccm
133KW (181hp) 1997 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
165KW (224hp) 1598 ccm
110KW (150hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
120KW (163hp) 1997 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
133KW (181hp) 1598 ccm
165KW (224hp) 1598 ccm
121KW (165hp) 1598 ccm
120KW (163hp) 1997 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
96KW (131hp) 1199 ccm
96KW (131hp) 1499 ccm
88KW (120hp) 1560 ccm
130KW (177hp) 1997 ccm
HNY (EB2DTS)
BHY (DV6FD)
BHZ (DV6FC)
9HC (DV6C)
9HP (DV6DTED)
5FX (EP6DT)
5FV (EP6CDT)
5GZ (EP6FDT)
5FS (EP6C)
RHD (DW10CB)
AHR (DW10FD)
HNZ (EB2DT)
AHE (DW10FD)
HNX (EB2DTSD)
HNS (EB2ADTS)
YHZ (DV5RC)
AHX (DW10FD)
EHY (DW10FCC)
5GF (EP6FADTXD)
5GY (EP6FDTM)
EHZ (DW10FC)
5GC (EP6FADTX)
D 12 XHT (EB2ADTS)
D 16 XHT (EP6FADTXD)
B 16 DTH (DV6FC)
D 20 DTH (DW10FC)
BHX (DV6FC)
5GX (EP6FDTMD)
AHV (DW10FD)
AHW (DW10FC)
HMZ (EB2F)
5GT (EP6FDTX)
5GN (EP6FDTR)
5FA (EP6CDT)
5FM (EP6CDTM)
NFP (EC5)
5GG (EP6FADTX)
GFR (EP6FADTXD)
GCR (EP6FADTX)
D 15 DTH (DV5RC)
BHX (DV6FC)
AHV (DW10FD)
AHX (DW10FD)
AHR (DW10FD)
HNY (EB2DTS)
5GG (EP6FADTX)
B 12 XHT (EB2DTS)
F 12 XHT (EB2ADTS)
HNS (EB2ADTS)
5GY (EP6FDTM)
HNV (EB2DTM)
AHX (DW10FCD)
AHS (DW10FD)
HNP (EB2ADT)
BHZ (DV6FC)

Brake disc technical drawing

A B C
Vehicle position Brake Disc Type Brake System Outer diameter Height Brake Disc Thickness
Rear Axle Solid Bosch 290 mm 35 mm 12 mm
D E F F(x) G
Centering Diameter Bolt Hole Circle ? Bore ? Number of Holes Inner diameter
71,1 mm 108 mm 13,2 mm 5 133 mm

-Returns-
We reserve the right to refuse to exchange or refund items that are not returned within 28 days of delivery.

In order to qualify for our refunds policy, all Items must be in a re-saleable condition i.e.undamaged, in their original and undamaged packaging, unprimed and complete with all tags attached.

Goods must be returned with your original receipt and be in the condition that they were purchased.

We reserve the right to refuse to refund items that are returned that are not in re-saleable condition. Goods returned in an unsatisfactory and not in a re-saleable condition may be returned to you at your expense.

Our core exchange system allows you to either send in your old part first or pay a refundable deposit. If you choose the deposit option, we ship your replacement immediately. Once you return the old part (core), your deposit is fully refunded.

The deposit is a refundable fee added to encourage return of your old unit (core). You pay for the product + deposit, we ship the part, you return the old one, and once inspected, your deposit is refunded in full within 1–2 working days.

No — only selected parts. The following parts are new:

- Turbo cartridges (core only)
- Exhaust systems
- Turbo actuator controllers
- Gasket kits
- Brake calipers

In most cases — yes, a basic fitting kit (gaskets and bolts) is included. If the product image or description mentions it, it will be in the box. Contact us if unsure.

Yes! The most accurate way is by providing the part number from the turbo’s ID plate. Alternatively, give us your vehicle registration number — we’ll do our best.